Kaart
Kaart laden...
Bekijk deze kaart in 3D met Google Earth
- Huidige locatie:
- New York, New York, Verenigde Staten
- Achter de rug:
- 4.483 kilometer
- Voor de boeg:
- 0 kilometer
Route
| Locatie | Datum |
|---|---|
| Orlando, Florida, Verenigde Staten | 19 april 2014 |
| Clearwater, Florida, Verenigde Staten | 25 april 2014 |
| Sanibel, Florida, Verenigde Staten | 27 april 2014 |
| Naples, Florida, Verenigde Staten | 28 april 2014 |
| Key West, Florida, Verenigde Staten | 30 april 2014 |
| Miami Beach, Florida, Verenigde Staten | 2 mei 2014 |
| Milford, Connecticut, Verenigde Staten | 2 augustus 2016 |
| Braintree, Massachusetts, Verenigde Staten | 3 augustus 2016 |
| Lake George, New York, Verenigde Staten | 5 augustus 2016 |
| Liverpool, New York, Verenigde Staten | 7 augustus 2016 |
| Niagara Falls, Canada | 8 augustus 2016 |
| Horseheads, Verenigde Staten | 10 augustus 2016 |
| Gordonville, Verenigde Staten | 11 augustus 2016 |
| Gettysburg, Pennsylvania, Verenigde Staten | 12 augustus 2016 |
| Washington, District of Columbia, Verenigde Staten | 13 augustus 2016 |
| New York, New York, Verenigde Staten | 15 augustus 2016 |

- Monique Hoogeveen: Leuk al die verhalen! Fijn…
- Jacqueline: Mooi hoor, jullie genieten…
- Wilma: Goeie reis gehad en een vette…
- Onno: Nou die past toch bij jullie
- Mirella: Wat leuk om te lezen Paulien!…
Alle reacties »